Page 278 - 2020년김해시통계연보
P. 278

276              Ⅹ. 주택ㆍ건설





                                              8. 지 가 변 동 률





            단위 : %

                                                               용도지역별       By use

                연  별      면  적        주거        상업         공업                   농림      자연환경보전      보전관리
                월  별       Area                                       녹지                  Nature   Preservation
                                   Residental   Commercial   Industrial   Green zone  Agriculture   Preservation  quasi urban
                                     zone       zone       zone                 zone
                                                                                           zone       zone




                2013        1.725      1.867      1.609      1.325     2.655     -0.006     -0.263     1.093

                2014        2.170      2.418      1.884      1.800     2.095      1.252      1.644     2.421


                2015        2.598      2.946      2.696      1.826     2.440      2.043      2.309     2.648

                2016        3.027      3.400      3.218      2.417     2.977      1.791      1.096     2.685

                2017        3.737      4.453      4.038      1.329     4.109      2.502      1.874     2.990

                2018        3.602      3.970      4.239      1.724     3.530      2.227      2.602     3.830




                1  월        0.278      0.277      0.632      0.156     0.223      0.319      0.292     0.192

                2  월        0.303      0.389      0.303      0.157     0.192      0.009      0.108     0.362


                3  월        0.305      0.402      0.170      0.246     0.287      0.187      0.202     0.230

                4  월        0.273      0.304      0.301      0.297     0.208      0.131      0.093     0.237

                5  월        0.266      0.300      0.243      0.171     0.242      0.009      0.127     0.313

                6  월        0.302      0.351      0.360      0.155     0.272      0.249      0.189     0.301

                7  월        0.330      0.338      0.316      0.336     0.294      0.207      0.356     0.361

                8  월        0.336      0.314      0.324      0.301     0.383      0.223      0.317     0.367


                9  월        0.316      0.321      0.321      0.149     0.355      0.286      0.207     0.381

                10 월        0.302      0.318      0.365      0.024     0.396      0.205      0.187     0.360

                11 월        0.272      0.281      0.442     -0.155     0.363      0.179      0.297     0.363

                12 월        0.260      0.306      0.383     -0.126     0.260      0.202      0.198     0.299




            자료 : 한국감정원
             주 : 지가변동률은 기준시점 가격수준을 100으로 보았을 때 해당시점 가격수준의 변동률을 의미함
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283