Page 274 - 2020년김해시통계연보
P. 274
272 Ⅹ. 주택ㆍ건설
아 파 트 건 립 (속)
단위 : 개수
층 수 별 주 택 수 House by floor number
연 별 5층 이하 floor or less 6 - 10 층 floor
읍면동별
동수 주택수 동수 주택수
No. of buildings No. of Houses No. of buildings No. of Houses
2013 101 3,798 86 4,132
2014 2 48 5 142
2015 2 48 0 0
2016 0 0 1 34
2017 0 0 4 104
2018 0 0 0 0
진 영 읍 0 0 0 0
주 촌 면 0 0 0 0
진 례 면 0 0 0 0
한 림 면 0 0 0 0
생 림 면 0 0 0 0
상 동 면 0 0 0 0
대 동 면 0 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0
부 원 동 0 0 0 0
내 외 동 0 0 0 0
북 부 동 0 0 0 0
칠산서부동 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0
삼 안 동 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0
장유1동 0 0 0 0
장유2동 0 0 0 0
장유3동 0 0 0 0
자료 : 공동주택과
주 : 1) 사업승인기준.

