Page 270 - 2020년김해시통계연보
P. 270
268 Ⅹ. 주택ㆍ건설
5. 건 축 허 가
단위 : 동수, ㎡
합계 주거용 상업용 농수산용
Total Dwelling Commercial Farming and Fishery
연 별
용도별 연면적 연면적 연면적 연면적
동수 동수 동수 동수
building Gross building Gross building Gross building Gross
coverage coverage coverage coverage
2013 2,955 1,510,673 907 378,972 747 460,412 53 15,637
2014 2,724 1,866,636 957 1,058,139 678 280,510 72 20,415
2015 2,735 1,674,113 1,008 769,318 733 365,633 84 32,248
2016 3,131 3,241,885 1,220 1,745,931 838 487,969 96 121,708
2017 2,543 2,348,544 1,048 1,179,604 574 381,665 165 72,036
2018 2,260 1,255,431 818 594,070 564 196,353 283 129,917
합 계 2,260 1,255,431 818 594,070 564 196,353 283 129,917
콘크리트 847 818,589 560 574,590 164 98,406 20 34,081
철 골 1,296 410,915 218 16,249 358 90,426 252 91,739
조 적 56 3,003 23 1,733 16 552 8 635
철골철근 21 20,523 1 268 12 6,015 1 3,438
목 조 28 2,167 15 1,230 11 879 0 0
기 타 12 234 1 0 3 75 2 24
신 축 1,475 1,068,761 750 587,368 341 145,145 136 99,066
콘크리트 663 745,691 532 570,428 81 75,644 13 24,063
철 골 774 310,746 189 13,889 256 67,583 122 74,924
조 적 19 1,703 18 1,624 0 0 1 79
철골철근 3 9,119 1 268 0 1,613 0 0
목 조 13 1,462 10 1,159 3 303 0 0
기 타 3 40 0 0 1 2 0 0
증축·개축·이전·대수선 629 136,665 55 2,894 121 24,824 147 30,851
콘크리트 100 43,247 20 1,186 32 8,553 7 10,018
철 골 478 88,494 25 1,578 72 15,785 130 16,815
조 적 25 401 4 60 7 -146 7 556
철골철근 4 3,839 0 0 2 198 1 3,438
목 조 13 490 5 70 6 361 0 0
기 타 9 194 1 0 2 73 2 24
용도변경 156 50,005 13 3,809 102 26,386 0 0
콘크리트 84 29,651 8 2,976 51 14,209 0 0
철 골 44 11,675 4 783 30 7,059 0 0
조 적 12 899 1 50 9 698 0 0
철골철근 14 7,565 0 0 10 4,205 0 0
목 조 2 215 0 0 2 215 0 0
기 타 0 0 0 0 0 0 0 0
자료 : 건축과
주 : 국토교통부 사업승인분 포함

