Page 272 - 2020년김해시통계연보
P. 272
270 Ⅹ. 주택ㆍ건설
6. 아 파 트 건 립 1)
단위 : 개수
규 모 별 주 택 수 House by Size
연 별 동수 주택수
읍면동별 No. of buildings No. of Houses 40㎡ 이하 40-60㎡ 이하
or less or less
2013 1,454 111,228 2,890 43,129
2014 102 7,530 426 1,958
2015 27 1,813 0 158
2016 33 1,820 0 323
2017 93 8,243 1,790 1,596
2018 75 6,396 132 888
진 영 읍 9 587 0 126
주 촌 면 16 1,518 0 694
진 례 면 0 0 0 0
한 림 면 0 0 0 0
생 림 면 0 0 0 0
상 동 면 0 0 0 0
대 동 면 0 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0
부 원 동 2 390 132 0
내 외 동 0 0 0 0
북 부 동 0 0 0 0
칠산서부동 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0
삼 안 동 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0
장유1동 7 512 0 68
장유2동 14 998 0 0
장유3동 27 2,391 0 0
자료 : 공동주택과
주 : 1) 사업승인기준.

