Page 275 - 2020년김해시통계연보
P. 275
Housing·Construction 273
Construction of Apartment Units (Cont’d)
Unit : number
층 수 별 주 택 수 House by floor number
11 - 20 층 floor 21층 이상 floor or higher Year
Eup,Myeon,Dong
동수 주택수 동수 주택수
No. of buildings No. of Houses No. of buildings No. of Houses
1,110 89,022 157 14,276 2013
48 3,158 47 4,182 2014
10 726 15 1,039 2015
16 656 16 1,130 2016
41 3,107 48 5,032 2017
29 2,062 46 4,334 2018
8 484 1 103 Jinyeong-eup
0 0 16 1,518 Juchon-myeon
0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 2 390 Buwon-dong
0 0 0 0 Naeoe-dong
0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 Buram-dong
2 145 5 367 Jangyu 1-dong
11 747 3 251 Jangyu 2-dong
8 686 19 1,705 Jangyu 3-dong
source : Public Housing Division
Note : 1) Based on bussiness shares approved

