Page 271 - 2020년김해시통계연보
P. 271
Housing·Construction 269
Building Construction Permits
Unit : building, ㎡
공업용 교육/사회용 공공용 기타
Factory Educational and Social Public Others
연 별
연면적 연면적 연면적 연면적 용도별
동수 동수 동수 동수
building Gross building Gross building Gross building Gross
coverage coverage coverage coverage
1,008 517,368 132 102,425 8 4,232 100 31,627 2013
906 419,282 85 84,147 2 530 24 3,613 2014
703 275,845 92 63,332 5 478 110 167,259 2015
793 476,843 69 100,032 7 6,369 108 303,033 2016
545 294,836 69 52,674 2 40 140 367,689 2017
389 194,389 93 49,111 16 8,072 97 83,516 2018
389 194,389 93 49,111 16 8,072 97 83,516 Total
35 24,150 52 30,985 5 7,326 11 49,051 Concrete
346 169,093 28 8,237 10 740 84 34,429 Steel frame
6 -77 3 159 0 0 0 0 Masonry
2 1,198 5 9,603 0 0 0 0 ferro-concrete
0 0 2 59 0 0 0 0 Wooden
0 25 3 68 1 6 2 36 Others
178 135,046 12 21,165 6 7,363 52 73,608 New building
21 9,096 9 12,210 3 7,247 4 47,003 Concrete
156 124,954 2 2,713 3 116 46 26,567 Steel frame
0 0 0 0 0 0 0 0 Masonry
1 996 1 6,242 0 0 0 0 ferro-concrete
0 0 0 0 0 0 0 0 Wooden
0 0 0 0 0 0 2 38 Others
208 58,443 47 9,434 9 659 42 9,560 Extension/Reconstruction
14 15,053 19 6,361 1 28 7 2,048 Concrete
187 43,239 22 2,938 7 625 35 7,514 Steel frame
6 -77 1 8 0 0 0 0 Masonry
1 203 0 0 0 0 0 0 ferro-concrete
0 0 2 59 0 0 0 0 Wooden
0 25 3 68 1 6 0 -2 Others
3 900 34 18,511 1 51 3 348 Change of use
0 0 24 12,415 1 51 0 0 Concrete
3 900 4 2,585 0 0 3 348 Steel frame
0 0 2 151 0 0 0 0 Masonry
0 0 4 3,360 0 0 0 0 ferro-concrete
0 0 0 0 0 0 0 0 Wooden
0 0 0 0 0 0 0 0 Others
source : Architecture Division

