Page 273 - 2020년김해시통계연보
P. 273
Housing·Construction 271
Construction of Apartment Units
Unit : number
규 모 별 주 택 수 House by Size
Year
60-85㎡ 이하 85-135㎡ 이하 135㎡ 초과 Eup,Myeon,Dong
or less or less or larger
50,298 12,772 1,977 2013
5,138 3 5 2014
1,655 0 0 2015
1,497 0 0 2016
4,817 35 5 2017
4,449 921 6 2018
461 0 0 Jinyeong-eup
824 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 Hoehyeon-dong
252 0 6 Buwon-dong
0 0 0 Naeoe-dong
0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 Saman-dong
0 0 0 Buram-dong
444 0 0 Jangyu 1-dong
938 60 0 Jangyu 2-dong
1,530 861 0 Jangyu 3-dong
source : Public Housing Division
Note : 1) Based on bussiness shares approved

