Page 276 - 2020년김해시통계연보
P. 276
274 Ⅹ. 주택ㆍ건설
7. 토지거래 허가
단위 : 필지, 천㎡
합 계 허 가
Total Permit
연 별 계 Sub-total
월 별
필지 면 적 필지 면 적 필지
Parcel Area Parcel Area Parcel
2013 27 53 27 53 0
2014 1 1 1 1 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
1 월 0 0 0 0 0
2 월 0 0 0 0 0
3 월 0 0 0 0 0
4 월 0 0 0 0 0
5 월 0 0 0 0 0
6 월 0 0 0 0 0
7 월 0 0 0 0 0
8 월 0 0 0 0 0
9 월 0 0 0 0 0
10 월 0 0 0 0 0
11 월 0 0 0 0 0
12 월 0 0 0 0 0
자료 : 한국감정원, www.r-one.co.kr

