Page 279 - 2020년김해시통계연보
P. 279

Housing·Construction              277





                                     Land Price Changing Rates





                                                                                                        Unit : %

                                                             이용상황별

              생산관리      계획관리                               대지                                         Year
                                                                         임야
                                    전
             Production   Planning   Dry     답       주거용       상업용       Forest    공장        기타       Month
             quasi urban  quasi urban   paddy  Rice paddy  Residenta  Commercial  field  Industrial  Other use
               zone      zone
                                                      lsite     site



                 0.592        -     0.701     0.962    3.001     1.006    1.386     0.084        -    2013

                 1.356        -     0.637     1.863    2.509     1.993    2.447     2.540    -1.456   2014


                 2.045        -     1.981     3.560    3.368     1.598    1.369     2.748    -3.110   2015

                 3.067        -     2.776     3.155    3.408     2.709    1.681     2.989     1.498   2016

                 5.973        -     5.382     5.390    3.934     4.256    1.521     1.069     3.645   2017

                 3.447        -     4.037     4.367    3.446     4.433    2.200     1.694     0.921   2018




                 0.384        -     0.247     0.477    0.184     0.404    0.168     0.117     0.000   January

                 0.244        -     0.307     0.319    0.355     0.327    0.036     0.185     0.000   February


                 0.211        -     0.255     0.309    0.449     0.241    0.112     0.128     0.000   March

                 0.285        -     0.230     0.309    0.191     0.331    0.078     0.174     0.000   April

                 0.271        -     0.258     0.206    0.208     0.373    0.200     0.296     0.000   May

                 0.253        -     0.326     0.304    0.218     0.409    0.105     0.240     0.921   June

                 0.280        -     0.415     0.336    0.284     0.349    0.251     0.332     0.000   July

                 0.315        -     0.467     0.491    0.480     0.372    0.210     0.180     0.000   August


                 0.329        -     0.386     0.341    0.153     0.479    0.292     0.367     0.000   September

                 0.215        -     0.348     0.427    0.241     0.382    0.195     0.019     0.000   October

                 0.354        -     0.384     0.419    0.343     0.356    0.285    -0.182     0.000   November

                 0.251        -     0.342     0.344    0.288     0.323    0.246    -0.174     0.000   December




                                                                                            source : Korea Appraisal Board
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284