Page 283 - 2020년김해시통계연보
P. 283

Housing·Construction              281





                Land  Transactions  by  Use  and  Purpose (Cont’d)





                                                                                                 Unit : parcel, 1,000㎡

                                               By  purpose
                       임  야                     공장용지                       기  타                   Year
                     Forest  field             Factory  site               Others            Eup,Myeon,Dong
                필지수           면적           필지수          면적           필지수          면적
                 Parcel       Area         Parcel       Area         Parcel       Area



                    1,371       4,864.1        643        1,983.2       1,450        677.2        2013
                    2,117       8,886.2        666        1,252.7       1,860        873.6        2014

                    2,623       7,098.6        590        1,172.1       1,879        964.8        2015
                    1,727       6,663.6        540        1,353.5       1,470       5,038.3       2016
                    2,001       5,858.0        465        1,035.3       2,005        832.8        2017

                    1,703    6,363,406.3       230      415,643.7       1,445     425,852.5       2018



                     124      253,120.7         24       23,340.6         205      42,253.3   Jinyeong-eup
                     160      544,953.7         26       26,108.0         93       17,837.4   Juchon-myeon
                      58      288,935.4         30       77,000.3         106      36,240.0   Jillye-myeon

                     201      290,272.8         34       44,552.5         237      96,948.5   Hallim-myeon
                     238      898,957.3          8        1,622.0         119      55,624.6   Saengnim-myeon

                     226     1,717,136.0        46      105,337.8         122      45,343.5   Sangdong-myeon
                     162      926,111.5          1         415.0          145      51,319.7   Daedong-myeon
                       0           0.0           0           0.0          18         415.6   Dongsang-dong

                       0           0.0           0           0.0          21         889.8   Hoehyeon-dong
                       0           0.0           0           0.0           2         147.8   Buwon-dong

                      19       52,175.8          2        1,465.0          7         273.0   Naeoe-dong
                     212      210,766.0         19        5,268.5         68       16,982.5   Bukbu-dong

                      11       13,203.1          5        1,882.7         112       7,089.1   Chilsanseobu-dong
                      13       30,690.5          2        1,202.2         16         600.8   Hwalcheon-dong

                      48      106,531.5         19      116,849.5         20        2,628.3   Saman-dong
                       4        2,643.5         11       10,075.6         11         620.5   Buram-dong
                      32       30,450.3          3         524.0          75       20,046.7    Jangyu 1-dong

                      57      780,529.0          0           0.0          38       21,146.3    Jangyu 2-dong
                     138      216,929.3          0           0.0          30        9,445.3    Jangyu 3-dong



                                                                                          source : Land Information Division
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288