Page 269 - 2020년김해시통계연보
P. 269
Housing·Construction 267
4. 연면적별 주택
Housing Units by Floor Space
단위 : 호 Unit : House
연 별 단독주택 다세대주택 비거주용
면 적 별 합 계 아파트 연립주택 Apartment units 건물내
By Year Total Detached Apartments Rowhouses in a private Non-housing
dwelling
By Area houses units
2015 160,562 27,193 118,646 1,897 11,235 1,591
2016 161,407 27,203 119,307 1,926 11,410 1,561
2017 169,924 27,505 127,357 1,987 11,462 1,613
2018 173,974 27,562 131,217 2,017 11,553 1,625
20㎡이하
less than 20㎡ 700 337 128 119 88 28
20㎡ ~ 40㎡ 8,619 2,426 4,880 82 1,085 146
40㎡ ~ 60㎡ 54,216 3,299 48,218 675 1,850 174
60㎡ ~ 85㎡ 77,083 5,063 62,335 950 8,421 314
85㎡ ~ 100㎡ 7,119 3,453 3,346 78 49 193
100㎡ ~ 130㎡ 12,031 2,235 9,309 108 52 327
130㎡ ~ 165㎡ 5,159 1,922 2,974 5 6 252
165㎡ ~ 230㎡ 2,890 2,733 26 X X 129
230㎡ 초과 6,157 6,094 X X X 62
자료 : 통계청 「인구주택총조사」 source : Statistics Korea
주 : 1) 주택을 대상으로 집계. 단, 주택이외의 거처는 제외
2) 연면적은 주거에 이용되는 부분만 포함하며 아파트 등 공동주택은 전용 면적을 기준으로 함
3) 개인정보 보호와 자료노출 위험성을 최소하기 위하여 5미만 자료는 [X]로 표기함

