Page 351 - 2020년김해시통계연보
P. 351

Health and Social Security              349





                                 Number of Food establishment

                                        by Year, Business Type


                                                                                                  Unit : establishment

                                식 품 위 생   관 련 업 체                       건강기능식품 관련업체

             Food manufacturing         식품 운반·판매·기타업                   건강기능식품 제조·판매업
                & Processing                                            An aid to good health
                businesses          Food Sales, Transportation, others  manufacturing, importing, sales
                                                                                                   Year
                                                                                              Eup,Myeon,Dong
             즉석판매      식품             식  품   식품소분     식 품     용기·            건강기능    건강기능
               제조     첨가물             운반업                                     식품
                                                                                      식품
                               계
                                                                       계
              가공업     제조업     Total   Food    판매업     보존업     포장류     Total  제조업     판매업
                                                              제조업
                                                      Food
                                              Food
             Improvised   Food       transpor-                               Manufac-
               foods  additives       tation  sales  Storage   Others         turing  Sales
                623       6     849      20     764       6      59     867      …      865        2013
                590       7     854      20     768       7      59     927      …      925        2014
                605       7     847      22     762       8      55     933      …      930        2015
                601       9     749      22     660      11      56     922      …      922        2016
                689      11     871      21     778      12      60     808      …      808        2017
                787      10     944      21     852      11      60     801      …      801        2018


                 96       2      85       0      80       1       4      64      …       64   Jinyeong-eup
                  6       2      47       1      30       0      16       9      …       9   Juchon-myeon

                 13       0      57       4      42       4       7      11      …       11   Jillye-myeon
                  8       3      46       5      27       1      13       6      …       6   Hallim-myeon
                  8       0      23       0      17       1       5       5      …       5   Saengnim-myeon
                  4       0      37       1      26       2       8       6      …       6   Sangdong-myeon
                 17       0      19       0      19       0       0      10      …       10   Daedong-myeon
                 29       0      24       0      24       0       0      15      …       15   Dongsang-dong
                 37       0      28       0      28       0       0      34      …       34   Hoehyeon-dong
                 22       0      20       0      20       0       0      41      …       41   Buwon-dong
                150       0     100       2      98       0       0     139      …      139   Naeoe-dong
                 73       0      78       2      75       0       1      98      …       98   Bukbu-dong
                  9       0      43       0      43       0       0      15      …       15   Chilsanseobu-dong
                 60       1      85       0      84       0       1      58      …       58   Hwalcheon-dong
                 63       0      55       2      47       1       5      37      …       37   Saman-dong

                 18       0      33       4      29       0       0      11      …       11   Buram-dong
                 70       1      71       0      70       1       0      90      …       90    Jangyu 1-dong
                 44       1      49       0      49       0       0      89      …       89    Jangyu 2-dong
                 60       0      44       0      44       0       0      63      …       63    Jangyu 3-dong


                                                                                              source : Sanitation Division
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356