Page 347 - 2020년김해시통계연보
P. 347

Health and Social Security              345





                           Staff of Sub-Public Health Centers and

                                      Primary Health care posts


                                                                                                      Unit : person

                                                                                    보건진료소
                                         Health Sub-center
                                                                                     Primary
                                                                                      health
                                                                                      care
                    by  Lincense  /  Qualification      면허 · 자격 종별 외    Others
                                                                                     centers
                                                                                                   Year
                                                                                    보건진료원     Eup,Myeon,Dong
             임상병리사    방사선사      간   호   물리치료사              보건직      행정직              Primary
               Clinic           조무사      Physical          Public  Admini-   기 타      health
             pathology  Radiological   Nurse   therapy     health   strative  Others  care
             technicians  technicians  aids  technicians  workers  workers           center’s
                                                                                    practitioners



                   4        3        7        7        5       5        0        0        1        2013
                   2        3        6        7        3       3        0        0        1        2014
                   4        6        5        7        5       4        0        1        1        2015
                   6        6        2        8        9       6        0        3        1        2016
                   5        4        3        8        9       4        0        5        1        2017
                   5        9        2        7       10       3        0        7        1        2018


                   1        1        0        1        1       0        0        1        0   Jinyeong-eup
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Juchon-myeon
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Jillye-myeon
                   0        0        0        1        0       0        0        0        0   Hallim-myeon
                   0        0        0        1        0       0        0        0        1   Saengnim-myeon

                   0        0        0        1        0       0        0        0        0   Sangdong-myeon
                   0        0        0        1        0       0        0        0        0   Daedong-myeon
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Dongsang-dong
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Hoehyeon-dong
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Buwon-dong
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Naeoe-dong
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Bukbu-dong
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Chilsanseobu-dong
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Hwalcheon-dong
                   1        2        0        1        2       1        0        1        0   Saman-dong

                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Buram-dong
                   3        6        2        1        7       2        0        5        0    Jangyu 1-dong
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0    Jangyu 2-dong
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0    Jangyu 3-dong


                                                                                     source : Health Care Management Division
   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352