Page 343 - 2020년김해시통계연보
P. 343

Health and Social Security              341





                                                 Medical Staff





                                                                                                      Unit : person


                                                                     의료기사        의무기록사
                약  사2)        조산사          간호사         간호조무사         Medical    Medical record     Year
               Pharmacists   Midwives      Nurses      Nurse aids                             Eup,Myeon,Dong
                                                                    technicians  technicians





                      37            0           812          960          358           10        2013
                      47            0           956         1,080         534           22        2014
                      55            0          1,080        1,532         696           29        2015

                      57            2          1,133        1,814         961           56        2016

                      70            2          1,341        2,256        1,187          62        2017
                      78            2          1,505        2,324        1,497          64        2018



                       5            0            82          214          113            2   Jinyeong-eup
                       1            0            12           18            5            1   Juchon-myeon

                       1            0            18           27            9            0   Jillye-myeon
                       0            0             3            4            2            0   Hallim-myeon

                       0            0             3            3            3            1   Saengnim-myeon
                       1            0            14           19            3            2   Sangdong-myeon

                       0            0             2            3            4            0   Daedong-myeon
                       0            0             0            5            0            0   Dongsang-dong
                       3            0            53          139           34            3   Hoehyeon-dong

                       8            0            86          223          255            4   Buwon-dong
                      20            0           406          497          377           17   Naeoe-dong

                       9            0           232          313          225           10   Bukbu-dong
                       2            0            41           47           24            1   Chilsanseobu-dong

                      11            0           180          312          121           12   Hwalcheon-dong
                       0            0             3           34           28            0   Saman-dong

                       1            0             6           19           16            0   Buram-dong
                       4            0           144          143          113            6    Jangyu 1-dong

                       9            2           178          236          115            5    Jangyu 2-dong
                       3            0            42           68           50            0    Jangyu 3-dong



                                                                                     source : Health Care Management Division
                                                       Note : Medical Institutions as stipulated in Article 3 of Medical Act (excludes public health centers)
                                                                             1) Physician - Only the medical care personnel are included
                                                                         2) Pharmacists - Excluding pharmacists of private-run pharmacies
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348