Page 339 - 2020년김해시통계연보
P. 339

Health and Social Security              337





                                           Medical  Institutions





                                                                                                     Unit : number

                     특 수 병 원3)                 요  양  병  원                 치과병·의원
                    Special hospitals      Long term care hospitals       Dental clinics
                                                                                                   Year
                                                                                              Eup,Myeon,Dong
                 병원수          병상수          병원수          병상수          병원수           병상수
                Number        Beds        Number         Beds        Number        Beds




                       2           540           27         3,793         121            0        2013
                       2           540           27         4,088         122            0        2014
                       2           540           29         4,566         123            0        2015

                       3           805           29         5,093         123            0        2016

                       3           805           32         5,434         127            0        2017
                       4         1,088           31         5,344         135            0        2018



                       0            0             3          671           15            0   Jinyeong-eup
                       0            0             1          105            1            0   Juchon-myeon

                       0            0             1          181            1            0   Jillye-myeon
                       0            0             0            0            1            0   Hallim-myeon

                       0            0             1          177            0            0   Saengnim-myeon
                       0            0             1          179            0            0   Sangdong-myeon

                       0            0             0            0            0            0   Daedong-myeon
                       0            0             0            0            0            0   Dongsang-dong
                       0            0             3          514            6            0   Hoehyeon-dong

                       0            0             2          456            9            0   Buwon-dong
                       0            0             4          621           32            0   Naeoe-dong

                       1           420            3          438           19            0   Bukbu-dong
                       1           249            0            0            0            0   Chilsanseobu-dong

                       1           120            6         1,000          10            0   Hwalcheon-dong
                       0            0             0            0            7            0   Saman-dong

                       0            0             0            0            1            0   Buram-dong
                       0            0             2          223           13            0    Jangyu 1-dong

                       1           299            4          779            7            0    Jangyu 2-dong
                       0            0             0            0           13            0    Jangyu 3-dong



                                                                                     source : Health Care Management Division
                                                                           Note : 1) Excluding health clinics to primary health care center
                                                                                              2) Excluding army hospitals
                                                                         3) Including hospitals for mental ills or T.B. patients, leprosariums
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344