Page 334 - 2020년김해시통계연보
P. 334
332 ⅩⅠ. 교통ㆍ관광 및 정보통신
9. 주요 관광지 방문객수
단위 : 명
방문객수
집계관광지수
연 별 No. of tourist 유료 관광지
월 별
attractions
내국인
Domestic
2013 8 658,719 656,954
2014 12 1,966,394 1,965,044
2015 13 4,135,248 4,131,701
2016 13 2,403,319 2,402,036
2017 15 2,772,372 2,945,968
2018 17 2,780,709 2,779,450
1 월 17 185,618 185,580
2 월 17 155,574 155,501
3 월 17 173,705 173,626
4 월 17 208,098 207,942
5 월 17 241,047 240,768
6 월 17 264,164 264,098
7 월 17 326,549 326,409
8 월 17 414,463 414,293
9 월 17 219,859 219,773
10 월 17 241,197 241,100
11 월 17 182,460 182,418
12 월 17 167,975 167,942
자료 : 문화체육관광부 (주요관광지점입장객통계)
주 : 주요 관광지만을 대상으로 방문객수를 중복 집계하였기에 실제 방문객수와 차이가 있을 수 있음

