Page 338 - 2020년김해시통계연보
P. 338

336              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                               1. 의  료  기  관





            단위 : 개

                                합  계1)              종 합 병 원               병  원2)                의  원
                                  Total           General hospitals       Hospitals             Clinics
                연      별
               읍면동별
                            병원수       병상수        병원수       병상수        병원수       병상수        병원수       병상수
                           Number      Beds     Number      Beds     Number      Beds     Number      Beds




                 2013          482       8,139        4       1,131       18      1,793       208        834
                 2014          484       9,211        4       1,215       23      2,486       206        840
                 2015          496      10,003        4       1,227       24      2,782       207        764

                 2016          497      10,432        4       1,267       22      2,408       214        694
                 2017          520      11,174        5       1,492       25      2,542       220        685

                 2018          526      10,485        5       1,473       26      2,012       218        404



              진   영  읍          55        891         0         0          2        209        24         11
              주   촌  면           4        105         0         0          0         0          2         0

              진   례  면           5        181         0         0          0         0          2         0
              한   림  면           2         0          0         0          0         0          1         0

              생   림  면           3        177         0         0          0         0          1         0
              상   동  면           2        179         0         0          0         0          1         0

              대   동  면           2         0          0         0          0         0          1         0
              동   상  동           1         0          0         0          0         0          0         0
              회   현  동          32        529         0         0          0         0         18         15

              부   원  동          38        790         0         0          3        266        15         30
              내   외  동         108       1,802        1        467         7        495        45        112

              북   부  동          72       1,680        2        505         3        234        26         83
              칠산서부동              3        527         1        278         0         0          1         0

              활   천  동          46       1,364        0         0          3        188        17         37
              삼   안  동          21         2          0         0          0         0         10         2

              불   암  동           6         67         0         0          1         67         2         0
              장유1동              50        507         1        223         1         30        24         31

              장유2동              34       1,534        0         0          3        403        11         53
              장유3동              42        150         0         0          3        120        17         30



            자료 : 보건관리과
            주 : 1) 보건의료원,보건소,보건지소,보건진료소 제외
                  2) 군인병원 제외
                  3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함.
   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343