Page 340 - 2020년김해시통계연보
P. 340
338 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
의 료 기 관 (속)
단위 : 개
한방병원 한 의 원 조 산 소
Oriental medicine hospitals Oriental medicine clinics Midwife clinics
연 별
읍면동별
병원수 병상수 병원수 병상수 병원수 병상수
Number Beds Number Beds Number Beds
2013 0 0 102 48 0 0
2014 0 0 100 42 0 0
2015 1 76 106 48 0 0
2016 2 117 100 48 0 0
2017 3 158 105 58 0 0
2018 2 108 105 56 0 0
진 영 읍 0 0 11 0 0 0
주 촌 면 0 0 0 0 0 0
진 례 면 0 0 1 0 0 0
한 림 면 0 0 0 0 0 0
생 림 면 0 0 1 0 0 0
상 동 면 0 0 0 0 0 0
대 동 면 0 0 1 0 0 0
동 상 동 0 0 1 0 0 0
회 현 동 0 0 5 0 0 0
부 원 동 1 38 8 0 0 0
내 외 동 1 70 18 37 0 0
북 부 동 0 0 18 0 0 0
칠산서부동 0 0 0 0 0 0
활 천 동 0 0 9 19 0 0
삼 안 동 0 0 4 0 0 0
불 암 동 0 0 2 0 0 0
장유1동 0 0 9 0 0 0
장유2동 0 0 8 0 0 0
장유3동 0 0 9 0 0 0
자료 :보건관리과

