Page 341 - 2020년김해시통계연보
P. 341
Health and Social Security 339
Medical Institutions (Cont’d)
Unit : number
부 속 의 원
Dispensaries 보건지소 보건진료소
보건의료원 보건소 sub Health Primary health Year
Health clinics Health centers Eup,Myeon,Dong
병원수 병상수 centers care centers
Number Beds
0 0 0 1 8 1 2013
0 0 0 1 8 1 2014
0 0 0 1 8 1 2015
0 0 0 1 8 1 2016
0 0 0 1 8 1 2017
0 0 0 1 8 1 2018
0 0 0 0 1 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 1 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 1 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 1 1 Saengnim-myeon
0 0 0 0 1 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 1 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 1 0 0 Naeoe-dong
0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 1 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 1 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong
source : Health Care Management Division

