Page 346 - 2020년김해시통계연보
P. 346

344              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                 4. 보건지소 및 보건진료소 인력





            단위 : 명


                                                                         보    건    지    소
                                  합  계
                                   Total
                                                                        면  허  ·  자격종별
               연      별
               읍면동별
                                                                             한의사                      치   과
                                    남       여               의   사  치과의사     Oriental  약 사     간호사     위생사
                                                                                      Phar-
                                   Male   Female          Physicians Dentists  medical  macists  Nurses  Dental
                                                                            doctors                  hygienist





                2013         65       24      41       59       9       1        7       0       17       4
                2014         63       20      43       62       9       0        7       0       23       5
                2015         70       23      47       64       7       1        7       1       21       5
                2016         72       22      50       62       8       0        7       1       23       1
                2017         74       22      52       64       7       1        7       1       26       2
                2018         79       24      55       68       8       1        7       1       24       4


              진  영   읍       11       2        9       10       1       0        1       0        4       1
              주  촌   면        0       0        0       0        0       0        0       0        0       0
              진  례   면        3       2        1       3        1       0        1       0        1       0
              한  림   면        5       2        3       5        1       0        1       0        2       0
              생  림   면        6       2        4       5        1       0        1       0        2       0

              상  동   면        4       2        2       4        1       0        1       0        1       0
              대  동   면        5       2        3       5        1       0        1       0        2       0
              동  상   동        0       0        0       0        0       0        0       0        0       0
              회  현   동        0       0        0       0        0       0        0       0        0       0
              부  원   동        0       0        0       0        0       0        0       0        0       0
              내  외   동        0       0        0       0        0       0        0       0        0       0
              북  부   동        0       0        0       0        0       0        0       0        0       0
              칠산서부동           0       0        0       0        0       0        0       0        0       0
              활  천   동        0       0        0       0        0       0        0       0        0       0
              삼  안   동       11       3        8       9        1       0        0       0        3       1
              불  암   동        0       0        0       0        0       0        0       0        0       0

              장유1동           34       9       25       27       1       1        1       1        9       2
              장유2동            0       0        0       0        0       0        0       0        0       0
              장유3동            0       0        0       0        0       0        0       0        0       0


            자료 : 보건관리과
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351