Page 350 - 2020년김해시통계연보
P. 350
348 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
6. 식 품 위 생 관 계 업 소
단위 : 개소
식 품 위 생 관 련 업 체
식 품 접 객 업
Food premises 식품제조 및 가공업
집 단
연 별 급식소
읍면동별 합 계 Food 식품제조
Grand 일반 위탁급식 suppliers
Total 휴게 음식점 단 란 유 흥 영 업 가 공 업
계 음식점 General 제과점 주 점 주 점 Contracted for 계 Food
Total Bakeries Public bar musement group Total manufa-
Restaurants Restaurants catering
karaokes restaurants cturing
service
processing
2013 9,853 7,713 763 5,960 152 107 630 101 451 840 211
2014 10,300 8,160 880 6,267 167 104 636 106 455 831 234
2015 10,666 8,504 989 6,489 166 103 642 115 466 849 237
2016 10,700 8,646 1,046 6,574 161 99 643 123 451 854 244
2017 11,609 9,283 1,318 6,907 176 95 650 137 491 964 264
2018 12,159 9,670 1,519 7,089 182 95 650 135 496 1,049 252
진 영 읍 1,285 1,009 179 714 18 6 71 21 61 130 32
주 촌 면 293 177 26 127 1 2 0 21 31 38 30
진 례 면 354 233 26 174 0 5 9 19 25 39 26
한 림 면 286 192 17 157 2 4 1 11 18 30 19
생 림 면 161 105 14 86 0 0 0 5 13 20 12
상 동 면 172 106 10 92 0 0 0 4 8 21 17
대 동 면 136 93 15 78 0 0 0 0 6 18 1
동 상 동 190 131 22 101 2 2 4 0 5 30 1
회 현 동 356 277 58 200 4 1 14 0 8 43 6
부 원 동 609 550 73 365 7 18 82 5 14 25 3
내 외 동 1,786 1,469 225 1,069 36 13 119 7 58 159 9
북 부 동 1,344 1,131 160 834 28 13 89 7 52 83 10
칠산서부동 244 155 25 127 2 0 0 1 11 35 26
활 천 동 1,110 892 136 644 16 14 78 4 48 85 24
삼 안 동 794 642 72 517 9 5 32 7 27 70 7
불 암 동 220 150 19 126 2 0 0 3 6 31 13
장유1동 842 654 133 460 21 6 22 12 35 82 11
장유2동 1,002 878 109 624 11 4 128 2 26 49 4
장유3동 975 826 200 594 23 2 1 6 44 61 1
자료 : 위생과

