Page 355 - 2020년김해시통계연보
P. 355
Health and Social Security 353
Vaccination Against Major Communicable Diseases
Unit : Person
폴리오 b형헤모필루스 인플루엔자
IPV Hib
Year
전체 남자 여자 전체 남자 여자
Total Male Female Total Male Female
22,055 … … 19,909 … … 2013
22,267 … … 22,181 … … 2014
21,592 … … 21,153 … … 2015
20,657 … … 19,979 … … 2016
16,177 … … 17,576 … … 2017
20,234 […] […] 16,651 […] […] 2018
수두 일본뇌염
Var JE
Year
전체 남자 여자 전체 남자 여자
Total Male Female Total Male Female
5,629 … … 27,250 … … 2013
5,770 … … 24,486 … … 2014
5,521 … … 22,409 … … 2015
5,228 … … 21,786 … … 2016
4,834 … … 21,345 … … 2017
6,845 […] […] 21,989 […] […] 2018
sources : Health Care Management Division

