Page 360 - 2020년김해시통계연보
P. 360
358 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
10. 한 센 사 업 대 상 자 현 황
단위 : 명
한 센 사 업 대 상 자 관 리 사 항
성 별
한센사업 한센사업 Sex
대상자 대상자 신규
연 별 서비스 양 성 대상자
읍면동별 거주지별 지역별 Positive New 신규 사망자
Area of 환자수 Death 남 여
residence Area of case benefici-
service arie New Male Female
patients
2013 162 […] […] […] 0 12 […] […]
2014 152 131 0 0 0 10 6 4
2015 150 0 0 0 0 2 63 87
2016 143 0 0 0 0 8 48 73
2017 131 0 0 0 0 6 56 75
2018 391 0 0 0 0 5 53 73
진 영 읍 3 0 0 0 0 0 0 0
주 촌 면 1 0 0 0 0 0 0 0
진 례 면 2 0 0 0 0 0 0 0
한 림 면 155 0 0 0 0 3 19 29
생 림 면 59 0 0 0 0 1 7 12
상 동 면 41 0 0 0 0 0 7 4
대 동 면 73 0 0 0 0 1 7 20
동 상 동 0 0 0 0 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0 0 0 0 0
부 원 동 1 0 0 0 0 0 0 0
내 외 동 49 0 0 0 0 0 13 8
북 부 동 3 0 0 0 0 0 0 0
칠산서부동 2 0 0 0 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0 0 0 0 0
삼 안 동 1 0 0 0 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0 0 0 0 0
장유1동 1 0 0 0 0 0 0 0
장유2동 0 0 0 0 0 0 0 0
장유3동 0 0 0 0 0 0 0 0
자료 : 보건관리과
주 : 1) 관리구분별 분류변경으로 2007년부터 한센서비스대상자 추가, 2006년 이전은 ‘요관찰’ 과 ‘요보호’ 의 합계임

