Page 361 - 2020년김해시통계연보
P. 361
Health and Social Security 359
Status of Hansen Disease patients benefitted from
public health center project centers by city
Unit : person
Registered patients under control
거 주 형 태 별 서 비 스 구 분 별
Type of residence Type of service
서비스대상자
재 가 정 착 Year
Domicile Settlement village 요 치 료 Cases under of Eup,Myeon,Dong
시설보호 Cases for Hansen service
Lepros-
arium Chemo- 재발관리
양 성 양 성 Therapy Cases for
Positive Positive
Suveillance
21 0 141 0 […] 142 […] […] 2013
21 0 131 0 0 145 0 0 2014
21 0 129 0 0 150 0 0 2015
22 0 121 0 0 143 0 0 2016
22 0 109 0 0 102 29 20 2017
20 0 106 0 0 97 29 8 2018
3 0 0 0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
1 0 0 0 0 0 0 0 Juchon-myeon
2 0 0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
3 0 50 0 0 35 13 3 Hallim-myeon
0 0 19 0 0 16 3 1 Saengnim-myeon
0 0 18 0 0 5 6 1 Sangdong-myeon
0 0 19 0 0 26 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
1 0 0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
3 0 0 0 0 15 7 3 Naeoe-dong
3 0 0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
2 0 0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
1 0 0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Buram-dong
1 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong
source : Health Care Management Division

