Page 366 - 2020년김해시통계연보
P. 366
364 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
14. 건강보험 적용인구
단위 : 명, 개소
합 계
Total
적 용 인 구
Covered persons
연 별
계 Total
가입자 피부양자
남 여 Insured Dependents
Male Female
2013 497,917 […] […] 302,783 195,134
2014 499,085 […] […] 303,377 195,708
2015 530,077 […] […] 314,001 216,076
2016 464,421 […] […] 285,308 179,113
2017 497,328 - - 247,855 249,473
2018 495,105 - - 249,932 245,173
공무원, 사립학교 교직원1)
Government employees and private school teachers
적 용 인 구
Covered persons
연 별
사 업 장
Workplace 계 Total 가입자 피부양자
남 여 Insured Dependents
Male Female
2013 167 30,037 […] […] 10,948 19,089
2014 166 28,344 […] […] 10,502 17,842
2015 168 33,074 […] […] 12,459 20,615
2016 176 28,103 […] […] 10,722 17,381
2017 175 27,993 […] […] 10,870 17,123
2018 175 27,465 […] […] 11,081 16,384
자료 : 국민건강보험공단 김해지사
주 : 주민등록 주소지 기준이며, 지역의 가입자는 적용대상자를 말함
1) 군인과 연금수급자 포함된 수임.

