Page 367 - 2020년김해시통계연보
P. 367

Health and Social Security              365





                                Covered Person(or Beneficiaries)

                                           of Health Insurance


                                                                                                      Unit : Person
                                                    근  로  자
                                                     Worker
                                                         적    용    인    구
                                                        Covered  persons
                                                                                                      Year
                사  업  장                     계       Total
                Workplace                                                  가입자          피부양자
                                                남             여           Insured      Dependents
                                               Male         Female



                     15,929        320,521          […]           […]         144,476       176,045   2013

                     16,873        327,729          […]           […]         149,863       177,866   2014

                     18,052        356,769          […]           […]         161,308       195,461   2015

                     17,704        308,596          […]           […]         146,864       161,732   2016

                     19,736        329,807          […]           […]         158,430       171,377   2017

                     20,517        328,178          […]           […]         161,532       166,646   2018






                                                     지    역
                                                  Self-employeds
                                                  적    용    인    구
                                                 Covered  persons
                                                                                                      Year
                                  계       Total
                                                                      세대주               가입자
                                     남                 여            Householder        Insured
                                     Male            Female



                       147,359             […]               […]            60,532          147,359   2013

                       143,012             […]               […]            59,940          143,012   2014

                       140,234             […]               […]            70,854          140,234   2015

                       127,722             […]               […]            54,282          127,722   2016

                       139,528             […]               […]            60,973           78,555   2017

                       139,462             […]               […]            62,143           77,319   2018




                                                                       Source : Gimhae Branch of the National Health Insurance Corporation
                                               Note :  Insured Persons among Self-Employed based on the address of resident registration are covered persons.
                                                                                    1) Including Soldiers and Persons beneficiaries
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372