Page 352 - 2020년김해시통계연보
P. 352

350              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                      7. 공  중  위  생  영  업  소





            단위 : 개소

                                                                 숙박업1)
                                                              Loding business                    목욕장업
                 연      별        총   계
                 읍면동별            Total                                                           Public bath
                                                 소  계             일반               생활
                                                Sub-total      non-cooking       cooking         business




                  2013                1,956             252              …               …               105
                  2014                2,028             262              …               …               109
                  2015                2,120             272              …               …               109

                  2016                2,236             274              …               …               109
                  2017                2,348             268             254              14              107

                  2018                2,450             267             253              14              105



               진   영  읍                212               23              23               0               8
               주   촌  면                  9               2                2               0               0

               진   례  면                 21               2                2               0               2
               한   림  면                 23               8                8               0               1

               생   림  면                 10               3                3               0               1
               상   동  면                  7               0                0               0               0

               대   동  면                 13               0                0               0               1
               동   상  동                 49               2                2               0               3
               회   현  동                 98               23              21               2               5

               부   원  동                139               66              59               7               5
               내   외  동                472               10              10               0               18

               북   부  동                297               20              20               0               13
               칠산서부동                    35               0                0               0               2

               활   천  동                276               49              47               2               13
               삼   안  동                195               12              11               1               9

               불   암  동                 31               0                0               0               2
               장유1동                    163               10              10               0               8

               장유2동                    204               37              35               2               10
               장유3동                    196               0                0               0               4



            자료 : 위생과
               주 : 1) 관광호텔 포함
   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357