Page 348 - 2020년김해시통계연보
P. 348

346              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                5. 의약품등 제조업소 및 판매업소





            단위 : 개소

                                    제  조  업  소    Number  of  manufacturers              판 매 업 소


                연      별                                                                             한약국
               읍면동별          계        의약품       의약외품       화장품       의료기기         계       약    국   Dispensary
                                                Nondrug
                                                                     Medical
                            Total     Drugs               Cosmetics              Total   Pharmacies  of Oriental
                                                products            instruments
                                                                                                    medicine


                 2013           …          0         …          1         36        472       169         3
                 2014           …          0         …          1         43        559       162         4

                 2015           …          1         …          1         48        621       168         4
                 2016           …          1         …          2         51        582       163         4
                 2017           …          1         …          3         53        678       178         8

                 2018           …          1         …          2         51        660       171         8


              진   영  읍          …          0         …          …          6         52        18         0
              주   촌  면          …          0         …          …         18         10         3         0

              진   례  면          …          1         …          …          2         13         2         1
              한   림  면          …          0         …          …          0         6          1         0
              생   림  면          …          0         …          …          1         2          1         0

              상   동  면          …          0         …          …          2         5          1         0
              대   동  면          …          0         …          …          0         5          1         0
              동   상  동          …          0         …          …          0         11         0         0
              회   현  동          …          0         …          …          3         23         8         0

              부   원  동          …          0         …          …          2         53        15         0
              내   외  동          …          0         …          …          3        119        36         1
              북   부  동          …          0         …          …          2         58        18         0

              칠산서부동             …          0         …          …          1         21         1         0
              활   천  동          …          0         …          …          2         56        15         0
              삼   안  동          …          0         …          …          1         44        10         0
              불   암  동          …          0         …          …          0         13         3         0

              장유1동              …          0         …          …          4         56        16         1
              장유2동              …          0         …          …          4         75        12         3
              장유3동              …          0         …          …          0         38        10         2



            자료 : 보건관리과
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353