Page 349 - 2020년김해시통계연보
P. 349

Health and Social Security              347





                       Manufactures and Stores of Pharmaceutical

                                                   Goods etc.


                                                                                                  Unit : establishment

                                              Number of Dealers

                                                                                    의료기기
                                                                의료기기      의료기기
                         의약품     한약도매상      한약업사                                     수리업           Year
                                                       매약상
                                                                           임대업
                                                                 판매업
               약업사       도매상       Oriental   Oriental   Restricted   Medical   Medical   Medical   Eup,Myeon,Dong
              Druggists  Whole    medicine   medicine                              instruments
                         salers  wholesalers  dealers  dealers  instruments  instruments   repair and
                                                                  sales    leasing
                                                                                   maintenance
                    3        20         4         8         2        254        0         9        2013

                    3        20         3         8         2        346        1        10        2014
                    2        21         3         8         2        400        2        11        2015
                    2        27         3         8         2        361        2        10        2016
                    2        27         2         8         2        420       16        15        2017

                    2        31         2         8         2        419        2        15        2018


                    0         2         0         0         0        32         0         0   Jinyeong-eup
                    0         0         0         1         0         5         0         1   Juchon-myeon

                    0         5         0         0         0         5         0         0   Jillye-myeon
                    0         0         0         1         0         4         0         0   Hallim-myeon
                    0         0         0         0         0         1         0         0   Saengnim-myeon

                    1         0         0         0         1         2         0         0   Sangdong-myeon
                    0         0         0         0         0         4         0         0   Daedong-myeon
                    0         0         0         0         0        11         0         0   Dongsang-dong
                    0         0         0         1         0        14         0         0   Hoehyeon-dong

                    0         1         0         1         0        34         0         2   Buwon-dong
                    0         2         0         1         0        77         0         2   Naeoe-dong
                    0         0         0         0         0        38         0         2   Bukbu-dong

                    0         2         2         1         1        13         1         0   Chilsanseobu-dong
                    1         3         0         1         0        35         0         1   Hwalcheon-dong
                    0         0         0         0         0        32         0         2   Saman-dong
                    0         0         0         1         0         8         1         0   Buram-dong

                    0         1         0         0         0        35         0         3    Jangyu 1-dong
                    0        15         0         0         0        43         0         2    Jangyu 2-dong
                    0         0         0         0         0        26         0         0    Jangyu 3-dong



                                                                                     source : Health Care Management Division
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354