Page 353 - 2020년김해시통계연보
P. 353

Health and Social Security              351





              Number of Public Sanitary Facilities by Business Type





                                                                                                  Unit : establishment


                                                                        건물위생관리업
                   이 용 업              미 용 업             세 탁 업
                                                                                                Year
                  Barbering          Beauty art         Laundry       Business of providing  Eup,Myeon,Dong
                                                                        building sanitary
                   business          business           business
                                                                        control services


                           187              1,125               219                 68          2013
                           177              1,193               210                 77          2014
                           164              1,289               208                 78          2015

                           162              1,397               213                 81          2016

                           157              1,513               209                 94          2017
                           156              1,631               203                 88          2018



                            19                146                15                  1   Jinyeong-eup
                             0                 3                  2                  2   Juchon-myeon

                             3                 12                 1                  1   Jillye-myeon
                             4                 7                  3                  0   Hallim-myeon

                             2                 3                  0                  1   Saengnim-myeon
                             1                 5                  1                  0   Sangdong-myeon

                             2                 7                  3                  0   Daedong-myeon
                             5                 26                 7                  6   Dongsang-dong
                            10                 48                 9                  3   Hoehyeon-dong

                             5                 51                 9                  3   Buwon-dong
                            20                366                38                 20   Naeoe-dong

                            18                212                27                  7   Bukbu-dong
                             3                 15                 5                 10   Chilsanseobu-dong

                            16                163                26                  9   Hwalcheon-dong
                            18                130                17                  9   Saman-dong

                             4                 22                 2                  1   Buram-dong
                            12                113                16                  4    Jangyu 1-dong

                             9                128                10                 10    Jangyu 2-dong
                             5                174                12                  1    Jangyu 3-dong



                                                                                             sources : Sanitation Division
                                                                                           note : 1) Including tourist hotels
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358