Page 330 - 2020년김해시통계연보
P. 330
328 ⅩⅠ. 교통ㆍ관광 및 정보통신
관 광 사 업 체 등 록 (속)
단위 : 개소
관 광 객 이 용 시 설 업
Tourist entertainment facilities
연 별 관광공연장업
읍면동별 전문휴양업 종합휴양업 야영장업 관광유람선업 Tourism Theater
Small and Medium Large Recreation Campgrounds Sightseeing Cruises and Theatrical
Recreation Services Complexes
performances
2013 1 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 0
2015 1 0 3 0 2
2016 1 0 4 0 0
2017 0 1 6 0 0
2018 0 0 0 0 0
진 영 읍 0 0 0 0 0
주 촌 면 0 0 0 0 0
진 례 면 0 0 0 0 0
한 림 면 0 0 0 0 0
생 림 면 0 0 0 0 0
상 동 면 0 0 0 0 0
대 동 면 0 0 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0 0
부 원 동 0 0 0 0 0
내 외 동 0 0 0 0 0
북 부 동 0 0 0 0 0
칠산서부동 0 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0 0
삼 안 동 0 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0 0
장유1동 0 0 0 0 0
장유2동 0 0 0 0 0
장유3동 0 0 0 0 0
자료 : 관광과
주 : 관광객이용시설업의 관광음식점업 및 외국인전용음식점업은 관광편의시설업에 포함

