Page 325 - 2020년김해시통계연보
P. 325

Transportation·Tourism and Information Communication              323





                                                 Parking  Lots





                                                                                                  Unit : number, plane

                             노외    Non-street  parking
                                                                            부설1)
                                                                       Attached to buildings
                     공영    Public              민영    Private                                       Year
                                                                                              Eup,Myeon,Dong
                 개소            면수           개소           면수           개소           면수
                Number        Plane       Number         Plane       Number        Plane




                       42         1,497          378        12,758       17,998      213,069      2013
                       58         2,825          389        12,825       19,207      224,463      2014

                       59         2,862          387        12,841       20,322      231,357      2015
                       63         3,159          382        12,111       21,441      238,725      2016
                       65         3,174          392        12,289       22,532      248,313      2017

                       68         3,701          240        9,056        23,136      251,994      2018


                       9           438           14          635           […]          […]   Jinyeong-eup

                       1            11            3          192           […]          […]   Juchon-myeon
                       1            22            0            0           […]          […]   Jillye-myeon

                       5           145            1           22           […]          […]   Hallim-myeon
                       4           283            1           29           […]          […]   Saengnim-myeon
                       2            20            0            0           […]          […]   Sangdong-myeon

                       1            19            3          239           […]          […]   Daedong-myeon
                       2            96            9          216           […]          […]   Dongsang-dong

                       8           349           24          582           […]          […]   Hoehyeon-dong
                       1           244           40         1,239          […]          […]   Buwon-dong
                       4           208           33         1,603          […]          […]   Naeoe-dong

                       5           169           23          659           […]          […]   Bukbu-dong
                       5           207           32          765           […]          […]   Chilsanseobu-dong
                       3           618           29          916           […]          […]   Hwalcheon-dong

                       7           382            9          896           […]          […]   Saman-dong
                       3           134            3           68           […]          […]   Buram-dong
                       3           180            4          142           […]          […]    Jangyu 1-dong

                       3           156           11          829           […]          […]    Jangyu 2-dong
                       1            20            1           24           […]          […]    Jangyu 3-dong



                                                                            source : Transportation Policy Division, Architecture Division
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330