Page 327 - 2020년김해시통계연보
P. 327
Transportation·Tourism and Information Communication 325
Railway Transportation
Unit : person, ton, 1,000 won
한 림 정 역 Hallimjeong Station 진 례 역1) Jillye Station
여 객 Passenger 화 물 Freight 여 객 Passenger 화 물 Freight
Year
Month
승차인원 강차인원 승차인원 강차인원
On- Off- 여객수입 발송톤수 도착톤수 화물수입 On- Off- 여객수입 발송톤수 도착톤수 화물수입
boarding boarding Revenues Sending Arriving Revenues boarding boarding Revenues Sending Arriving Revenues
14,087 14,263 177,704 0 288,900 67,796 5,974 5,741 67,367 0 300 0 2013
12,104 12,945 165,961 0 67,666 0 3,896 3,761 61,340 0 314 0 2014
11,753 12,496 148,934 0 90,400 0 3,619 3,207 59,149 0 0 0 2015
8,757 8,816 238,518 0 132,888 0 3,481 2,898 188,336 0 0 0 2016
7,786 8,123 65,778 0 147,828 106,786 3,836 3,427 52,247 43 1,024 1,358 2017
6,980 7,044 53,602 0 156,812 111,751 3,453 3,047 44,602 0 100 793 2018
551 562 3,305 0 15,548 9,923 272 279 3,025 0 0 0 Jan.
662 542 7,237 0 7,852 8,167 292 235 6,342 0 0 0 Feb.
614 609 4,636 0 13,416 9,631 325 275 4,314 0 0 793 Mar.
639 687 4,355 0 13,260 9,045 265 257 3,044 0 0 0 Apr.
651 660 3,741 0 16,428 10,216 294 294 3,605 0 0 0 May.
522 576 3,903 0 14,040 9,712 301 283 2,968 0 0 0 Jun.
525 599 3,086 0 14,452 9,532 286 213 2,118 0 100 0 Jul.
584 572 3,951 0 9,460 8,754 254 229 3,165 0 0 0 Aug.
744 627 6,701 0 9,352 8,168 259 233 6,044 0 0 0 Sept.
524 601 3,712 0 14,404 8,754 305 255 2,792 0 0 0 Oct.
487 508 4,176 0 14,352 10,218 299 267 3,462 0 0 0 Nov.
477 501 4,797 0 14,248 9,632 301 227 3,723 0 0 0 Dec.
source : Korail

