Page 324 - 2020년김해시통계연보
P. 324

322              ⅩⅠ. 교통ㆍ관광 및 정보통신





                                                6.  주   차   장





            단위 : 개소, 면

                                                                         노상    Street  parking
                                     합계
                                   Grand total
                연      별                                       유료    Toll                  무료    Free
               읍면동별
                              개소            면수            개소            면수            개소            면수
                             Number         Plane        Number         Plane        Number         Plane




                 2013            18,790       235,127            1            70           371          7,733
                 2014            20,027       247,915            2            69           371          7,733

                 2015            21,141       254,862            2            69           371          7,733
                 2016            22,259       261,777            2            70           371          7,712
                 2017            23,363       271,626            2            70           372          7,780

                 2018            23,446       264,821            2            70             -             -


              진   영  읍              23          1,073           0             0             0             0

              주   촌  면               4           203            0             0             0             0
              진   례  면               1            22            0             0             0             0

              한   림  면               6           167            0             0             0             0
              생   림  면               5           312            0             0             0             0
              상   동  면               2            20            0             0             0             0

              대   동  면               4           258            0             0             0             0
              동   상  동              12           329            1             17            0             0

              회   현  동              32           931            0             0             0             0
              부   원  동              42          1,536           1             53            0             0
              내   외  동              37          1,811           0             0             0             0

              북   부  동              28           828            0             0             0             0
              칠산서부동                 37           972            0             0             0             0
              활   천  동              32          1,534           0             0             0             0

              삼   안  동              16          1,278           0             0             0             0
              불   암  동               6           202            0             0             0             0
              장유1동                   7           322            0             0             0             0

              장유2동                  14           985            0             0             0             0
              장유3동                   2            44            0             0             0             0



            자료 : 교통정책과, 건축과(건축물부설)
               주 : 1)건축물부설의 경우 읍면동 구분없이 전체 합계만 기재함
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329