Page 326 - 2020년김해시통계연보
P. 326

324              ⅩⅠ. 교통ㆍ관광 및 정보통신





                                               7. 철  도  수  송





            단위 : 명, 톤, 천원

                                  합    계    Grand total                    진  영  역      Jinyeong  Station

                       여    객    Passenger     화    물    Freight    여    객    Passenger     화    물    Freight
              연  별
              월  별
                    승차인원 강차인원                                   승차인원 강차인원
                     On-     Off-  여객수입 발송톤수 도착톤수 화물수입            On-     Off-  여객수입 발송톤수 도착톤수 화물수입
                    boarding boarding  Revenues Sending Arriving Revenues  boarding boarding  Revenues Sending Arriving Revenues





              2013  212,697  211,593   3,131,059   0  288,900   67,796  192,636  191,589   2,885,988   0   0   0

              2014  197,864  195,526   3,360,482   0   67,980   0  181,864  178,820   3,133,181   0   0    0

              2015  198,126  193,746   3,585,181   0   90,400   0  182,754  178,043   3,377,098   0   0    0

              2016  183,725  178,728  10,825,012   0  132,888   0  171,487  167,014  10,398,158   0   0    0

              2017  204,621  201,521   4,094,872   43  148,852  108,145  192,999  189,971   3,976,847   0   0   0

              2018  218,090  211,794   4,487,618   0  156,912  112,544  207,657  201,703   4,389,414   0   0   0





              1  월   17,173   16,639  350,738   0   15,548   9,923   16,350   15,798  344,407   0   0      0

              2  월   17,693   16,890  364,796   0   7,852   8,167   16,739   16,113  351,216   0    0      0

              3  월   17,260   16,897  334,984   0   13,416   10,424   16,321   16,013  326,034   0   0     0

              4  월   16,766   16,528  329,230   0   13,260   9,045   15,862   15,584  321,831   0   0      0

              5  월   19,782   19,733  393,986   0   16,428   10,216   18,837   18,779  386,639   0   0     0

              6  월   16,753   16,650  342,515   0   14,040   9,712   15,930   15,791  335,644   0   0      0

              7  월   17,895   17,562  378,288   0   14,552   9,532   17,084   16,750  373,084   0   0      0


              8  월   19,542   18,571  415,503   0   9,460   8,754   18,704   17,770  408,387   0    0      0

              9  월   20,518   19,565  416,532   0   9,352   8,168   19,515   18,705  403,787   0    0      0

              10 월   18,503   18,020  388,351   0   14,404   8,754   17,674   17,164  381,847   0   0      0

              11 월   17,992   17,235  374,819   0   14,352   10,218   17,206   16,460  367,182   0   0     0

              12 월   18,213   17,504  397,877   0   14,248   9,632   17,435   16,776  389,356   0   0      0




            자료 : 코레일 부산경남본부 영업처(진영역, 한림정역, 진례역)
                주 : 1) 진례역은 2010년 신설
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331