Page 254 - 2020년김해시통계연보
P. 254

252              Ⅸ. 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타 서비스





                                               6-1. 수 출 실 적





            단위 : 천불


                                                                                비식용원재료        광물성연료, 윤활유
                                               식품 및 산동물         음료 및 담배          (연료제외)          및 관련물질
                  연  별             합계           Food and live   Beverage and   Crude materials   Mineral fuels,
                  월  별             Total
                                                  animals         tobacco         inedible      lubricants &
                                                                                except fuels   related materials






                   2013              2,991,618         16,280            133           91,723           1,762

                   2014              3,210,708         21,481            144           84,586           2,621

                   2015              2,804,218         18,884             31           49,837           4,428

                   2016              2,707,448         18,984             12           53,794           4,507

                   2017              2,753,455         22,007             13           58,245           3,967

                   2018             3,016,297         22,881              2            46,711          3,460





                   1  월               246,748          2,571              0            3,469             455

                   2  월               217,863          1,956              0            3,952             286

                   3  월               241,340          2,028              0            4,671             209

                   4  월               239,113          2,263              1            5,181             501

                   5  월               246,698          1,152              0            4,624             286

                   6  월               252,448          1,358              0            3,797             152

                   7  월               262,701          1,003              0            4,138             373


                   8  월               238,385          1,074              0            3,170             273

                   9  월               225,560          1,083              0            2,837             142

                  10 월                308,184          2,212              0            3,810             291

                  11 월                266,264          3,370              0            3,559             218

                  12 월                270,994          2,810              0            3,502             276




            자료 : 한국무역협회 (무역통계)
                주 : 품목은 SITC 분류(1단위) 기준
                주 : 반올림이 있어 일부값의 합산은 일치하지 않음
                주 :  지난년도 오류자료 수정 하였음
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259

 

 

 

 

 

이북나라전자책·플립북 제작원본 전자책으로 보기
내 문서도 이렇게 만들 수 있습니다
PDF 원본만 보내주시면 페이지가 넘어가는 전자책(플립북)으로 제작해 드립니다. 카탈로그·사보·브로슈어·보고서 등 11개 산업에서 1,500건 이상 제작했습니다.
무료 견적 받기제작 사례 보기