Page 250 - 2020년김해시통계연보
P. 250

248              Ⅸ. 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타 서비스





                                           소비자 물가지수(속)





            2015=100
                                                                       통신
                                                                   Communication


                          개인운송                                                      전화 및           전화 및
               연   별      장비운영         운송 서비스                       우편서비스           팩스장비         팩스 서비스
                        Operation of    Transport                     Postal       Telephone     Telephone &
                          personal
                          transport     services                      services     and telefax     Telefax
                         equipment                                                  equipment      services





               2013           123.58          96.67        100.09          94.43         108.76         99.89
               2014           118.88          98.41        100.10         100.00         105.51         99.96

               2015           100.00         100.00        100.00         100.00         100.00        100.00
               2016            93.44         102.78        100.09         100.00         100.28        100.05

               2017            98.76         103.49        100.41         106.81         101.89        100.09
               2018           104.88        104.47          99.59        109.07         102.93         98.80





                                                               교  육
                                                              Education



                                         유치원·
               연   별                    초등교육           중등교육          고등교육           기타교육
                                       Pre-primary    Secondary       Tertiary    Education not
                                        & primary     education      education   definable by level
                                        education






               2013            95.30          85.82        100.00         100.21         94.54          93.79
               2014            97.08          87.31        100.00         100.03         96.87          95.44

               2015           100.00         100.00        100.00         100.00        100.00         100.00
               2016           100.81         104.82        100.00         100.01        100.92         103.88

               2017           101.65        105.29         100.00        100.01         102.03        106.82
               2018           102.94         108.44        100.00          99.72        103.85         109.31



            자료 :  통계청 「소비자물가조사」
            주 : 2011년부터 2014년까지는 2010년을 100으로 기준한 지수임
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255