Page 245 - 2020년김해시통계연보
P. 245

Trading·Banking·Insurance and Other Services              243





                  Deposits, Loans and Bills of Financial Institutions





                                                                                                   Unit : billion won

                                                        어  음  교  환
                                                        Bill  clearing
                               장 수
                 대  출                                  장당평균  금액         부도액                         Year
                Lending        (천장)          금 액          (천원)         (백만원)         부도율7)         Month
                              Number        (백만원)                                      (%)
                               of Bills     Amount    Average value per   Dishonored   Dishonored
                                                           bill
                                                                        amount
                             (Thousand    (Million won)  (Thousand won)  (Million won)  ratio
                              Sheets)


                    11,837         1,375     4,961,882        3,609        29,470         0.59      2013

                    12,768         1,268     4,684,152        3,695        11,591         0.25      2014

                    13,737          973      4,379,540        4,501        12,042         0.27      2015

                    14,412          706      3,599,314        5,101        25,303         0.70      2016

                    14,957          545      3,485,430        6,390        42,051         1.21      2017

                    15,618          411      2,957,218        7,189        17,862         0.60      2018




                    14,946           43        265,962        6,202          933          0.35      Jan.


                    15,040           38        215,798        5,654         5,973         2.77      Feb.

                    15,142           36        234,491        6,529         1,256         0.54      Mar.

                    15,161           37        280,576        7,540          626          0.22      Apr.

                    15,245           37        290,225        7,826         1,390         0.48      May.

                    15,373           32        234,825        7,398          853          0.36      Jun.

                    15,452           35        275,099        7,904          784          0.28       Jul.

                    15,496           34        250,010        7,364          878          0.35      Aug.

                    15,592           26        207,750        7,915          779          0.37      Sept.

                    15,553           34        258,532        7,688         2,959         1.14      Oct.

                    15,599           31        218,425        7,094         1,223         0.56      Nov.

                    15,618           29        225,525        7,797          208          0.09      Dec.
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250