Page 248 - 2020년김해시통계연보
P. 248
246 Ⅸ. 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타 서비스
5. 소비자 물가지수
2015=100
식료품·비주류 음료 주류·담배
Food & Non-alcoholic beverages Alcoholic beverage & tabacco
총지수
연 별 비주류음료 주류
All items 식료품 담배
Food Non-alcoholic Alcoholic tabacco
beberage beverage
2013 98.29 98.92 99.03 97.43 66.30 99.68 56.45
2014 99.30 99.21 99.26 98.49 66.15 99.39 56.34
2015 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2016 101.13 103.08 103.25 100.54 100.49 101.90 100.00
2017 102.89 105.23 105.50 101.22 101.58 106.15 100.00
2018 104.54 109.64 110.04 103.67 102.10 107.91 100.00
가정용품 및 가사서비스
Furnishings, household equipment and routine household maintenance
가구,가사비품 주방용품 및 가정·정원용 일상 생활용품
및 카페트 및 가사 서비스
연 별 Furniture and 가정용 가정용기기 가정용품 공구 및 장비 Goods and
furnishings, 섬유제품 Household Glassware, Tools and services
equipment
carpets and Household appliances tableware and for house and for routine
household
textiles
other floor utensils garden household
coverings maintenance
2013 96.84 96.84 101.33 94.67 95.72 101.02 98.92
2014 98.17 97.73 100.53 97.81 97.60 101.47 97.74
2015 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2016 101.06 105.25 101.04 101.55 99.70 100.25 98.29
2017 102.73 108.77 102.37 101.49 97.99 101.03 103.49
2018 105.14 114.84 102.82 102.17 100.54 102.29 106.17
자료 : 통계청 「소비자물가조사」
주 : 2011년부터 2014년까지는 2010년을 100으로 기준한 지수임

