Page 252 - 2020년김해시통계연보
P. 252
250 Ⅸ. 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타 서비스
6. 수출입 통관실적
단위 : 천불
연 별 총 액(A+B) 수 출(A)
월 별 Total amount Exports
2013 4,838,668 2,991,618
2014 5,208,182 3,210,708
2015 4,629,513 2,804,218
2016 4,382,725 2,707,448
2017 4,490,670 2,753,455
2018 4,927,116 3,016,297
1 월 406,316 246,748
2 월 417,497 217,863
3 월 386,476 241,340
4 월 389,459 239,113
5 월 412,761 246,698
6 월 415,059 252,448
7 월 425,219 262,701
8 월 385,331 238,385
9 월 360,457 225,560
10 월 465,499 308,184
11 월 425,170 266,264
12 월 437,875 270,994
자료 : 한국무역협회 (무역통계)
주 : 지난년도 오류 자료 수정하였음

