Page 255 - 2020년김해시통계연보
P. 255

Trading·Banking·Insurance and Other Services              253





                                                      Exports





                                                                                                   Unit : USD 1,000


                                                                                   달리 분류되지
                동식물성                     재료별 제조제품         기계 및
               유지 및 왁스        화학물 및       Manufactured   운수장비        기타 제조제품        않은 상품 및         Year
                                                                     Miscellaneous
                                                                                      취급물
                              관련제품
               Animal and                    goods       Machinery
                            Chemicals and
             vegetable oils &   related products  classified chiefly    and transport   manufactured   Commodities &   Month
                                                                        articles
                                                                                    transactions
              fats and waxes               by material   equipment
                                                                                      n. e. c.
                        15        279,311      935,766      1,519,791      146,809          28      2013

                        21        305,908      917,348      1,725,183      153,407          10      2014

                        12        387,039      725,626      1,445,136      173,213          12      2015

                        14        397,503      685,492      1,365,174      181,947          21      2016

                        8         374,319      716,805      1,362,199      215,482          410     2017

                       21        334,546       829,193     1,546,471      232,998           15      2018





                        2         43,038        63,534      116,201        17,466           11      Jan.

                        0         32,991        53,192      101,398        24,084            4      Feb.

                        2         25,610        65,483      126,179        17,159            0      Mar.

                        0         24,912        63,194      126,889        16,172            0      Apr.

                        2         25,625        67,181      125,275        22,553            0      May.

                        2         25,686        64,642      138,791        18,020            0      Jun.

                        1         25,835        67,720      138,635        24,995            0       Jul.


                        2         28,117        57,919      131,498        16,333            0      Aug.

                        3         22,018        64,388      118,208        16,880            0      Sept.

                        4         29,514       119,974      134,658        17,721            0      Oct.

                        1         26,021        74,056      136,709        22,330            0      Nov.

                        1         25,179        67,911      152,030        19,285            0      Dec.




                                                                                    source : Korea International Trade Association
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260