Page 258 - 2020년김해시통계연보
P. 258
256 Ⅸ. 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타 서비스
7. 농림수산물 수출입실적
단위 : 천불
수 출 Exports
연 도 농산물 축산물 임산물 수산물
합 계 Agricultural Livestock Forestry Fishery
Total
products products products products
2013 24,669 17,395 1,367 1,696 4,211
2014 26,703 16,424 1,382 2,170 6,727
2015 22,606 15,460 1,044 2,063 4,039
2016 22,569 12,855 1,218 2,462 6,034
2017 24,689 15,944 1,189 1,858 5,698
2018 25,709 17,867 1,107 1,605 5,130
자료 : 한국무역협회 (무역통계)
주 : 품목은 MTI(2단위) 분류 기준

