Page 259 - 2020년김해시통계연보
P. 259
Trading·Banking·Insurance and Other Services 257
Exports and Imports of Agricultural, Forestry and
Fishery Products
Unit : USD 1,000
수 입 Imports
농산물 축산물 임산물 수산물 Year
합 계 Agricultural Livestock Forestry Fishery
Total
products products products products
263,825 160,228 13,948 64,717 24,932 2013
255,213 147,918 14,878 67,784 24,633 2014
211,655 118,054 17,565 54,508 21,528 2015
196,575 108,935 19,011 46,690 21,939 2016
205,883 100,468 23,616 55,260 26,539 2017
226,911 113,223 26,346 49,855 37,487 2018
source : Korea International Trade Association

