Page 257 - 2020년김해시통계연보
P. 257

Trading·Banking·Insurance and Other Services              255





                                                      Imports





                                                                                                   Unit : USD 1,000


                                                                                   달리 분류되지
                동식물성                     재료별 제조제품         기계 및
               유지 및 왁스        화학물 및       Manufactured   운수장비        기타 제조제품        않은 상품 및         Year
                                                                     Miscellaneous
                              관련제품
                                                                                      취급물
               Animal and                    goods       Machinery
                            Chemicals and
             vegetable oils &   related products  classified chiefly    and transport   manufactured   Commodities &   Month
                                                                                    transactions
                                                                        articles
              fats and waxes               by material   equipment
                                                                                      n. e. c.
                     2,138        201,070      556,467       533,072       151,270          63      2013

                     2,487        364,317      570,023       526,850       154,642          21      2014

                     1,166        353,273      503,723       446,944       184,555          36      2015

                       727        279,101      452,720       434,001       177,762          71      2016

                       621        272,173      539,823       421,306       160,993          20      2017

                      826        214,525       612,430       517,771      186,486           41      2018





                       61         29,807        45,193       36,921        14,415            1      Jan.

                        2         14,109        42,784       93,972        14,060            3      Feb.

                      188         19,843        47,177       36,484        13,293            6      Mar.

                      123         19,740        49,277       35,946        17,277            5      Apr.

                       78         17,698        52,309       42,388        16,706            8      May.

                      151         16,062        48,615       38,531        24,808            4      Jun.

                       23         17,927        58,610       41,882        14,078            1       Jul.


                       14         15,317        50,211       36,062        13,470            1      Aug.

                      123         14,150        44,324       37,902        13,197            7      Sept.

                       14         16,966        49,065       38,112        18,064            1      Oct.

                       36         17,474        58,414       38,450        14,669            1      Nov.

                       14         15,432        66,453       41,121        12,449            3      Dec.




                                                                                    source : Korea International Trade Association
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262