Page 256 - 2020년김해시통계연보
P. 256

254              Ⅸ. 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타 서비스





                                               6-2. 수 입 실 적





            단위 : 천불


                                                                                비식용원재료        광물성연료, 윤활유
                                               식품 및 산동물         음료 및 담배          (연료제외)          및 관련물질
                  연  별             합계           Food and live   Beverage and   Crude materials   Mineral fuels,
                  월  별             Total
                                                  animals         tobacco         inedible      lubricants &
                                                                                except fuels   related materials






                   2013              1,847,050        183,716            966          214,763           3,525

                   2014              1,997,474        167,711           1,136         205,662           4,623

                   2015              1,825,295        139,808           1,062         189,494           5,234

                   2016              1,675,277        135,220           1,184         187,314           7,178

                   2017              1,737,215        137,194           1,597         201,164           2,325

                   2018             1,910,819         160,876          1,899          212,541           3,423





                   1  월               159,568          10,688            110           22,234            139

                   2  월               199,634          16,416            106           17,881            301

                   3  월               145,136          9,778             190           18,022            155

                   4  월               150,346          10,689            166           16,819            304

                   5  월               166,063          16,517            168           19,646            545

                   6  월               162,611          16,753            290           17,091            307

                   7  월               162,518          12,075            96            17,551            273


                   8  월               146,946          13,828            158           17,620            266

                   9  월               134,897          8,902             144           15,920            228

                   10 월               157,315          16,726            211           17,802            355

                   11 월               158,906          12,774            161           16,596            332

                   12 월               166,881          15,733            100           15,359            218




            자료 : 한국무역협회 (무역통계)
                주 : 품목은 SITC 분류(1단위) 기준
                주 : 반올림이 있어 일부값의 합산은 일치하지 않음
                주 :  지난년도 오류자료 수정 하였음
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261