Page 249 - 2020년김해시통계연보
P. 249

Trading·Banking·Insurance and Other Services              247





                                        Consumer Price Indices





                                                                                                       2015=100
                         의복·신발                                  주택, 수도, 전기 및 연료
                     Clothing & Footwear                Housing, Water, Electricity, Gas & Other Fuels

                                                                               수도 및 주거
                                                                               관련 서비스
                                                                     주거시설                 전기, 가스 및
                                                          주택임차료      유지·보수       Water     기타연료        Year
                           의류         신발                 Actual rentals  Maintenance   supply and   Electricity,
                          Clothing  Footwear                                   miscellaneous
                                                         for houseing  & repair of  services   gas &
                                                                    the dwelling           other fuels
                                                                               relating to the
                                                                                dwelling




                  94.90      94.68      96.47     100.26      98.98      96.10      90.62     108.37   2013
                  98.82      98.73      99.39     102.19      99.56      97.59      94.30     111.20   2014
                  100.00     100.00    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00   2015

                  101.91     101.77    102.80      98.84     100.52     102.09     107.33      89.98   2016
                  103.00     102.92    103.52      99.87     100.87     106.05     112.22      88.76   2017
                 103.92     103.63     105.73      99.46      99.98     111.15     113.51     86.90    2018








                                        보건                                          교통
                                       Health                                     Transport



                               의료용품           외래환자
                                및 장비          서비스          병원 서비스                        운송장비          Year
                            Medical products,               Hospital                    Purchase of
                              appliances &   Outpatient      services                     vehicle
                                              services
                              equipment





                      97.92          97.63         98.21          97.72         112.99        101.18   2013
                      98.67          98.83         98.70          98.28         110.62        101.01   2014
                     100.00         100.00        100.00         100.00         100.00        100.00   2015

                     100.97          99.88        101.71         101.41         97.07         100.29   2016
                     101.49         98.68         103.37        102.81         100.25         101.12   2017
                     101.21          97.89        104.12         101.02         103.92        100.00   2018
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254