Page 241 - 2020년김해시통계연보
P. 241

Trading·Banking·Insurance and Other Services              239





                                    Trading Businesses (Cont’d)





                                                                                                     Unit : Place, ㎡

                             시     장                             기 타 대 규 모 점 포
                              Market                           Other  Large-scale  Store

                       상 점 가    Shopping street                            면 적 Area
                                                                                                   Year
                                                                                              Eup,Myeon,Dong
                                                        개  소
                              점포수
                 개  소                     판매 면적         Number      판매 면적        건물 연면적
                Number      The Number    Sales Area                Sales Area   Floor Space
                             of Stores


                       3           511        16,058           6        41,467       74,173       2013

                       1            63         1,968           6        38,159       78,729       2014
                       1           154         5,526           6        38,159       78,729       2015
                       1           154         5,526           6        38,158       77,245       2016
                       1           154         5,526           7        38,158       77,245       2017

                       1           154         5,526           7        38,158       77,245       2018


                       0            0             0            0            0            0    Jinyeong-eup
                       0            0             0            0            0            0    Juchon-myeon

                       0            0             0            0            0            0    Jillye-myeon
                       0            0             0            0            0            0    Hallim-myeon
                       0            0             0            0            0            0    Saengnim-myeon

                       0            0             0            0            0            0    Sangdong-myeon
                       0            0             0            0            0            0    Daedong-myeon
                       0            0             0            1         3,372       33,111    Dongsang-dong
                       1           154         5,526           0            0            0    Hoehyun-dong

                       0            0             0            0            0            0    Buwon-dong
                       0            0             0            3        21,041       25,844    Naewoe-dong
                       0            0             0            0            0            0    Bukbu-dong

                       0            0             0            0            0            0    Chilsanseobu-dong
                       0            0             0            3        13,745       18,290    Hwalcheon-dong
                       0            0             0            0            0            0    Saman-dong
                       0            0             0            0            0            0    Buram-dong

                       0            0             0            0            0            0    Jangyu 1-dong
                       0            0             0            0            0            0    Jangyu 2-dong
                       0            0             0            0            0            0    Jangyu 3-dong



                                                                                        source : Regional Economics Division
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246