Page 239 - 2020년김해시통계연보
P. 239
Trading·Banking·Insurance and Other Services 237
Trading Businesses
Unit : Place, ㎡
백 화 점 쇼 핑 센 터 복합 쇼핑몰
Department Store Shopping Center Complex Shopping mall
면 적 Area 면 적 Area 면 적 Area
Year
Eup,Myeon,Dong
개 소 건물 개 소 건물 개 소 건물
Number 판매 면적 연면적 Number 판매 면적 연면적 Number 판매 면적 연면적
Sales Sales Sales
Area Floor Area Floor Area Floor
Space Space Space
0 0 0 2 51,804 131,506 […] […] […] 2013
0 0 0 2 63,252 131,506 […] […] […] 2014
0 0 0 3 97,997 195,217 […] […] […] 2015
0 0 0 4 153,888 348,149 0 0 0 2016
0 0 0 4 135,131 348,147 0 0 0 2017
0 0 0 4 135,131 348,147 0 0 0 2018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoehyun-dong
0 0 0 1 19,138 63,711 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 2 70,233 179,723 0 0 0 Naewoe-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 1 45,760 104,713 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong
source : Regional Economics Division

