Page 240 - 2020년김해시통계연보
P. 240

238              Ⅸ. 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타 서비스





                                            유통업체 현황 (속)





            단위 : 개소, ㎡

                                                                 시     장
                                                                 Market

                                          소  계    Total                     전  통  시  장    Traditional market
                연      별
                읍면동별
                                             점포수                                      점포수
                               개  소                      판매 면적          개  소                      판매 면적
                              Number      The Number     Sales Area    Number       The Number    Sales Area
                                            of Stores                                of Stores



                  2013                9          1,130        36,947           6           619         20,889

                  2014                7           645         26,050           6           582         24,082
                  2015                7           770         29,608           6           616         24,082
                  2016                7           770         29,608           6           616         24,082
                  2017                7           757         29,608           6           603         24,082

                  2018                7           757         29,608           6           603         24,082


               진   영  읍               1            71         2,296            1            71         2,296
               주   촌  면               0             0            0             0             0            0

               진   례  면               1            36           998            1            36           998
               한   림  면               0             0            0             0             0            0
               생   림  면               0             0            0             0             0            0

               상   동  면               0             0            0             0             0            0
               대   동  면               0             0            0             0             0            0
               동   상  동               1           170         7,656            1           170         7,656
               회   현  동               1           154         5,526            0             0            0

               부   원  동               0             0            0             0             0            0
               내   외  동               1           141         7,730            1           141         7,730
               북   부  동               0             0            0             0             0            0

               칠산서부동                  0             0            0             0             0            0
               활   천  동               0             0            0             0             0            0
               삼   안  동               1            78         3,928            1            78         3,928
               불   암  동               0             0            0             0             0            0

               장유1동                   1           107         1,474            1           107         1,474
               장유2동                   0             0            0             0             0            0
               장유3동                   0             0            0             0             0            0



            자료 : 지역경제과
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245