Page 235 - 2020년김해시통계연보
P. 235
Electricity·Gas·Water-Supply 233
Sewage Pipe (Cont’d)
Unit : km2, m, each
분 류 식 (m) Classified pipe
토실·
우·오수받이
맨홀 토구
우수관거 Rain Water Pipe Line (개소)
(개소) (개소) Year
Manhole Storm & Sewer Eup,Myeon,
암 거 Culvert (Numbers) House inlet outlet Dong
개거 측구 (Numbers) (Numbers)
사각형 원형 Open ditch Gutter
Quadrangle Circle
80,110 436,689 20,248 82,693 26,206 50,827 454 2013
80,110 436,689 20,248 82,693 27,735 52,338 454 2014
80,110 436,689 20,248 82,693 28,137 53,445 454 2015
85,450 443,541 20,248 82,701 28,857 56,636 456 2016
88,152 458,755 20,411 83,014 29,655 138,606 457 2017
89,787 473,713 20,493 83,014 30,211 139,371 457 2018
2,573 51,518 201 884 2,085 7,761 48 Jinyeong-eup
876 16,471 37 242 1,354 4,743 26 Juchon-myeon
0 16,861 6,988 0 2,160 6,606 0 Jillye-myeon
46 8,366 82 6 1,328 5,756 6 Hallim-myeon
0 3,738 40 7 142 2,079 13 Saengnim-myeon
97 2,762 619 379 1,899 3,673 43 Sangdong-myeon
0 5,777 686 1,690 1,574 4,368 43 Daedong-myeon
86,195 368,220 11,840 79,806 19,669 104,385 278 Dong-Area
source : Sewerage Division

